Фото | № на чертеже | Номер детали | Название запчасти | Кол-во на модель | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 351-10 | Гайка M4 | - | Купить | |
2 | 537-410 | Хомутик | - | Купить | |
3 | 356-46 | Винт М4Х12 | - | Купить | |
4 | 537-412 | Прокладка | - | Купить | |
5 | 537-44-2\1 | Термометр манометрический ТПП-2В | - | Купить | |
6 | 537-43\1 | Манометр показывающий МТС-16у | - | Купить | |
7 | сб.537-125-10 | Провод с штепсельным разъемом | - | Купить | |
8 | сб.322-64-1 | Хомутик шести трубок | - | Купить | |
9 | 520-146 | Прокладка | - | Купить | |
11 | 537-84 | Хомутик | - | Купить | |
12 | 353-24 | Шайба пружинная 8Т | - | Купить | |
13 | 351-02 | Гайка М8 | - | Купить | |
15 | 537-85 | Хомутик | - | Купить | |
- | 3335-38-3 | Прокладка | - | Купить | |
- | 522-66 | Хомутик трех трубок | - | Купить | |
- | 522-67 | Хомутик четырех трубок | - | Купить |
Каталог запчастей «Установка конрольно-измерительных приборов Д6, 3Д6, 7Д6 (Ч15/18)» Неман 4202 (10,21,22,24). Для каждой запчасти указан номер на чертеже и количество, в котором она используется в данной модели. Купить автозапчасти каталожной группы: «Установка конрольно-измерительных приборов Д6, 3Д6, 7Д6 (Ч15/18)» автомобиля Неман 4202 (10,21,22,24) можно on-line на сайте или позвонив по телефону +7 (495) 668-14-90. Наша компания является официальном дилером и осуществляет доставку по всей России.